P | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Na zápas | S+ | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Bakov A | 18 | 16 | 2 | 0 | 351 : 212 | 20 : 12 | 139 | 34 |
2. | TJ Sokol Podlázky B | 18 | 14 | 0 | 4 | 354 : 256 | 20 : 14 | 98 | 28 |
3. | TJ Sokol Podlázky A | 18 | 11 | 1 | 6 | 319 : 265 | 18 : 15 | 54 | 23 |
4. | TJ Avia Čakovice B | 18 | 11 | 0 | 7 | 328 : 270 | 18 : 15 | 58 | 22 |
5. | TJ Spartak Modřany B | 18 | 11 | 0 | 7 | 298 : 269 | 17 : 15 | 29 | 22 |
6. | TJ Republikán Praha | 18 | 7 | 2 | 9 | 286 : 341 | 16 : 19 | -55 | 16 |
7. | TJ Spoje Praha C | 18 | 6 | 1 | 11 | 235 : 278 | 13 : 15 | -43 | 13 |
8. | TJ Spartak Modřany A | 18 | 4 | 0 | 14 | 238 : 302 | 13 : 17 | -64 | 8 |
9. | NH Řevnice B | 18 | 4 | 0 | 14 | 264 : 367 | 15 : 20 | -103 | 8 |
10. | Sokol Bakov B | 18 | 3 | 0 | 15 | 238 : 351 | 13 : 20 | -113 | 6 |
Na přání Stanlyho jsem smazal družstvo TJ Spoje Praha B a všechny jeho zápasy.