XXIV. ROČNÍK MEMORIÁLU MILOŠE PETŘIVÉHO
| TJ Lázně Bělohrad | : | SOKOL Krčín | 8:16 | (4:10) |
| TJ SOKOL Opatovice | : | TJ SOKOL Podh. Újezd | 14:13 | (9:7) |
| TJ SOKOL Podlázky | : | TJ AVIA Čakovice | 11:11 | (5:6) |
| SOKOL Krčín | : | TJ SOKOL Podh. Újezd | 12:14 | (4:8) |
| TJ SOKOL Podlázky | : | TJ Lázně Bělohrad | 12:5 | (7:1) |
| TJ AVIA Čakovice | : | TJ SOKOL Opatovice | 9:13 | (4:6) |
| SOKOL Krčín | : | TJ SOKOL Podlázky | 8:8 | (5:7) |
| TJ SOKOL Podh. Újezd | : | TJ AVIA Čakovice | 10:7 | (7:3) |
| TJ Lázně Bělohrad | : | TJ SOKOL Opatovice | 8:13 | (5:8) |
| TJ AVIA Čakovice | : | SOKOL Krčín | 9:11 | (4:6) |
| TJ SOKOL Podlázky | : | TJ SOKOL Opatovice | 11:13 | (6:6) |
| TJ Lázně Bělohrad | : | TJ SOKOL Podh. Újezd | 14:14 | (9:9) |
| TJ SOKOL Opatovice | : | SOKOL Krčín | 13:11 | (8:8) |
| TJ SOKOL Podh. Újezd | : | TJ SOKOL Podlázky | 11:12 | (8:8) |
| TJ AVIA Čakovice | : | TJ Lázně Bělohrad | 10:8 | (4:4) |
1. TJ SOKOL Opatovice
2. TJ SOKOL Podlázky
3. TJ SOKOL P. Újezd
4. SOKOL Krčín
5. TJ AVIA Čakovice
6. TJ Lázně Bělohrad