Národní házená Čakovice :: TJ Stará Ves : TJ Avia Čakovice A

na provoz našeho sportoviště přispívá od roku 2018 hl.m.Praha
Nemáte založený účet? Zaregistrujte se!

Vytisknout TJ Stará Ves : TJ Avia Čakovice A

20.09.2008 11:00
14 : 14 (6:10)Zápas skončil remízou.

Výsledky tipování

  1. Jakub Houfek (18:15)

Další střetnutí těchto družstev

 

Komentáře

  • Před přidáním nového komentáře se musíte přihlásit.
K zápasu bylo napsáno celkem 1 komentářů. Zobrazuji komentáře: 11
« novější || nový komentář || starší »
děda :: 17.09.2008 21:42
Vzhledem k tomu, že nové stránky nemají trpělivost s lidmi, jako já a nejsou ochotné počkat, až napíšu komentář ( prostě se odhlásí, aniž bych dal souhlas), tak to možná nebude stylizováno, tak jak bych chtěl.                                       
Čeká nás dvojkolo Stará Ves+Svinov.                                                                                                              Pro ty, kteří nejedou automobilem, je zde malý návod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Praha-Holešovice » Stará Ves n.Ondř.,,křiž.
Datum:	20.9.2008 Sobota
Doba:	4 hod 42 min
Vzdálenost:	371 km
Cena:	660 Kč / 437 Kč (zákaznické jízdné)
Omezení:	jede v  
povinná rezervace míst - nutno zakoupit místenku
předběžná rezervace místa není možná, pouze přímý prodej
Jízdné
Úsek:	Praha-Holešovice > Ostrava hl.n.
Tarif:	základní jízdné ČD/zákaznické jízdné ČD
Cena:	436 Kč/327 Kč (tar. vzd. 356 km)
Tarif:	místenka SC
Cena:	200 Kč/86 Kč
 
Úsek:	Ostrava,,ÚAN > Stará Ves n.Ondř.,,křiž.
Tarif:	Veolia Transport Morava a.s. - platí od 1.1.2008
Cena:	24 Kč (tar. vzd. 15 km)
Stanice	Příj.	Odj.	Pozn.	Km	 
Praha letiště (NAD),Letiště Ruzyně  
 	4:40		0	 
Praha-Holešovice  
5:10	5:23	 
16	 
Pardubice hl.n. 
6:20	6:21		120	 
Olomouc hl.n. 
7:38	7:40		266	 
Ostrava-Svinov 
8:27	8:27	 
367	 
Ostrava hl.n. 
8:35	 		372	 
•	 SC 501 /501     , 3 hod 12 min, 356 km
•	České dráhy, a.s.; Praha 1; 840 112 113
•	přímý vůz
•	povinná rezervace míst - nutno zakoupit místenku
•	předběžná rezervace místa není možná, pouze přímý prodej
•	bistrovůz (Praha-Holešovice->Ostrava hl.n.)
•	rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol; nutnost rezervace (Praha-Holešovice->Ostrava hl.n.)
•	vlak nečeká na žádné přípoje
•	vozy 1. třídy s přípojkou 230 V řazeny vpředu (Praha-Holešovice->Ostrava hl.n.)
•	vozy 2. třídy
•	vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku
Zastávka	Příj.	Odj.	Pozn.	Km	 
Ostrava,,ÚAN  WC MHD  
 	9:40	1 9 	0	 
Ostrava,Vítkovice,Mírové nám. MHD 	 	9:44	1 	3	 
Ostrava,Vítkovice,Štramberská MHD 	 	9:46		4	 
Ostrava,Vítkovice,Ředitel.Vítkovic MHD 	 	9:48		4	 
Ostrava,Zábřeh,Hotel Bělský les MHD 	 	9:52		6	 
Ostrava,Stará Bělá,Bělský les MHD 	 	9:54		7	 
Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. MHD 	 	9:58		10	 
Krmelín,,u lesa MHD 	 	10:01		12	 
Krmelín,,Světlov MHD 	 	10:03		13	 
Stará Ves n.Ondř.,,křiž. MHD 	 	10:05		15	 
Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr. MHD  
10:45	 		34	 
•	 910376 11  , 25 min, 15 km
•	Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Brušperk-Frýdek-Místek
•	Veolia Transport Morava a.s.; Ostrava; 597 827 530
•	jede v  
•	Na lince platí tarif vyhlášený Veolia Transport Morava a.s..Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.


Pro ty, kteří jedou automobilem:
Sraz je v 6,00 ráno v sobotu 20.9.
Zatím máme potvrzeno pouze jedno auto. ( děda,Mářa,František,Peterka+max. jeden hráč)
Předpokládaní účastníci „zájezdu“:

Méďa

Pišta
Mářa
Řepka
Goce
Peterka

Cimr
Dafi
Kulan
Lišák
Bejk

děda
Fery

Pokud nebude dost automobilů, čekám vás přátelé v 10,30 ráno ve Staré Vsi.