Národní házená Čakovice :: 1. liga - muži 2010/2011

na provoz našeho sportoviště přispívá od roku 2018 hl.m.Praha
Nemáte založený účet? Zaregistrujte se!

Vytisknout 1. liga - muži 2010/2011

P Družstvo Z V R P Skóre Na zápas S+ Body
1. TJ Plzeň-Újezd A 12 11 0 1 280 : 231 23 : 19 49 22
2. Sokol Svinov 12 9 1 2 252 : 199 21 : 17 53 19
3. 1. NH Brno 12 8 1 3 242 : 213 20 : 18 29 17
4. Dioss Nýřany 12 7 1 4 234 : 216 20 : 18 18 15
5. TJ Opatovice n/L. 12 5 3 4 236 : 236 20 : 20 0 13
6. Sokol Krčín 12 4 3 5 197 : 195 16 : 16 2 11
7. TJ Stará Ves 11 5 0 6 199 : 191 18 : 17 8 10
8. TJ Přeštice 12 5 0 7 234 : 251 20 : 21 -17 10
9. TJ Avia Čakovice A 12 3 1 8 206 : 222 17 : 19 -16 7
10. Sokol Dobruška 11 3 1 7 186 : 193 17 : 18 -7 7
11. TJ Příchovice A 12 3 0 9 186 : 252 16 : 21 -66 6
12. TJ Sokol Nezvěstice 12 2 1 9 207 : 260 17 : 22 -53 5

Komentáře

  • Před přidáním nového komentáře se musíte přihlásit.
Zatím nebyl napsán žádný komentář. Můžete být první a napsat nový komentář.