Národní házená Čakovice :: 1. liga - muži 2009/2010

na provoz našeho sportoviště přispívá od roku 2018 hl.m.Praha
Nemáte založený účet? Zaregistrujte se!

Vytisknout 1. liga - muži 2009/2010

P Družstvo Z V R P Skóre Na zápas S+ Body
1. TJ Plzeň-Újezd A 20 14 2 4 397 : 357 20 : 18 40 30
2. 1. NH Brno 19 14 1 4 364 : 297 19 : 16 67 29
3. Dioss Nýřany 20 13 1 6 364 : 336 18 : 17 28 27
4. TJ Litohlavy 19 10 1 8 367 : 357 19 : 19 10 21
5. Sokol Svinov 20 9 3 8 369 : 359 18 : 18 10 21
6. Sokol Krčín 19 7 5 7 335 : 326 18 : 17 9 19
7. TJ Stará Ves 19 8 1 10 330 : 322 17 : 17 8 17
8. SSK Vítkovice 19 7 1 11 320 : 320 17 : 17 0 15
9. TJ Přeštice 19 7 1 11 332 : 347 17 : 18 -15 15
10. Sokol Dobruška 19 7 1 11 344 : 383 18 : 20 -39 15
11. TJ Avia Čakovice A 20 6 2 12 332 : 365 17 : 18 -33 14
12. TJ Příchovice A 19 4 1 14 301 : 386 16 : 20 -85 9

Komentáře

  • Před přidáním nového komentáře se musíte přihlásit.
Zatím nebyl napsán žádný komentář. Můžete být první a napsat nový komentář.