P | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Na zápas | S+ | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Avia Čakovice A | 12 | 9 | 1 | 2 | 198 : 152 | 17 : 13 | 46 | 19 |
2. | Sokol Březno A | 12 | 8 | 1 | 3 | 180 : 146 | 15 : 12 | 34 | 17 |
3. | TJ Avia Čakovice B | 12 | 8 | 0 | 4 | 182 : 150 | 15 : 13 | 32 | 16 |
4. | TJ Sokol Bakov | 12 | 6 | 0 | 6 | 213 : 190 | 18 : 16 | 23 | 12 |
5. | TJ Spartak Modřany B | 12 | 5 | 1 | 6 | 180 : 182 | 15 : 15 | -2 | 11 |
6. | TJ Stará Huť | 12 | 3 | 0 | 9 | 127 : 187 | 11 : 16 | -60 | 6 |
7. | KNH Spoje B | 12 | 1 | 1 | 10 | 150 : 223 | 13 : 19 | -73 | 3 |
Mirko, zdá se, ze si při vkládání výsledků udělala nějakou chybu, protože se výsledná tabulka liší od té na www.narodnihazena.cz. Mám pocit, že si zapsala obráceně skóre u zápasu mezi TJ Spartak Modřany a TJ Sokol Březno. A tím způsobila, že se v tabulce jejich pořadí prohodilo. Zkontroluj si to prosím a případně oprav.
1. | TJ Přeštice | 21 |
2. | Dioss Nýřany | 17 |
3. | Sokol Tymákov | 17 |
4. | TJ Příchovice A | 14 |
5. | TJ Opatovice n/L. | 14 |
6. | TJ S. Rokytnice | 14 |
7. | TJ Sokol Podlázky A | 12 |
8. | TJ Sokol Nezvěstice | 11 |
9. | Sokol Svinov | 8 |
10. | Sokol Krčín | 7 |
11. | TJ Avia Čakovice A | 5 |
12. | SK Studénka | 4 |